مشخصات عمومی : ابعاد: 86 × 140 × 150 میلی متر
مشخصات فنی : از نوع ATX12V v2.31 با قدرت 530 وات و محدوده فرکانس ورودی 50 هرتز -محافظت : OPP , OVP , UVP , SCP , OCP -تعداد خروجی PCI Express: 1 - تعداد خروجی ساتا : 4
لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات عمومی | ||
| ابعاد | 86 × 140 × 150 میلی متر | |
| وزن | 1.7 کیلوگرم | |
| مشخصات فنی | ||
| نوع پاور | ATX12V v2.31 | |
| قدرت | 530 وات | |
| ترکیب جریان 12v+ | 37.5A / 450W | |
| ترکیب جریان 5v+ و 3.3v+ | 120 وات | |
| محدوده ولتاژ ورودی | 180-245Vac | |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 هرتز | |
| محدوده جریان ورودی | 5A@230Vac | |
| تعداد فن | 1 | |
| نوع فن | STNC | |
| سایز فن | 12 سانتی متر | |
| محافظت | OPP , OVP , UVP , SCP , OCP | |
| تعداد خروجی PCI Express | 1 | |
| توضیحات خروجی PCI Express | ( 1x8-pin(6+2 | |
| تعداد خروجی ساتا | 4 | |
| توضیحات خروجی ساتا | 4x15-pin | |
| رابط اصلی (کانکتور مادربرد) | 1x24-pin (20+4) | |
| تصحیح ضریب توان (PFC) | ||
| عمر مفید | 100 ساعت | |
| راندمان مصرف انرژی | 82-85% | |
| کانکتورها |
E-ATX Connector: 1x8-pin (4+4 Molex Connector: 4x4-pin FDD Connector: 1x4-pin |
|